「日本の廃道」アンケート結果
Q1 ミニたんさく | ||
| 5 おもしろかった・ 役に立った | ||
| 4 ↑ | 0 | |
| 3 ふつう | 0 | |
| 2 ↓ | 0 | |
| 1 つまらなかった・ 役に立たなかった | 0 | |
みなさんのコメント | ||
Q2 旧橋紀行(87) | ||
| 5 おもしろかった・ 役に立った | ||
| 4 ↑ | 0 | |
| 3 ふつう | 0 | |
| 2 ↓ | 0 | |
| 1 つまらなかった・ 役に立たなかった | 0 | |
みなさんのコメント | ||
Q3 舞鶴要塞をゆく | ||
| 5 おもしろかった・ 役に立った | ||
| 4 ↑ | 0 | |
| 3 ふつう | 0 | |
| 2 ↓ | 0 | |
| 1 つまらなかった・ 役に立たなかった | 0 | |
みなさんのコメント | ||
Q4 Readers' Voice![]() 平均点 0 | ||
| 5 おもしろかった・ 役に立った | ||
| 4 ↑ | 0 | |
| 3 ふつう | 0 | |
| 2 ↓ | 0 | |
| 1 つまらなかった・ 役に立たなかった | 0 | |
みなさんのコメント | ||
Q5 総合評価![]() 平均点 0 | ||
| 5 おもしろかった・ 役に立った | ||
| 4 ↑ | 0 | |
| 3 ふつう | 0 | |
| 2 ↓ | 0 | |
| 1 つまらなかった・ 役に立たなかった | 0 | |
みなさんのコメント | ||
Q6 今号で印象に残った記事を教えてください(いくつでも選択可)。![]() | ||
| ミニたんさく 京都電気鉄道 | ||
| 旧橋紀行 京都府・ 竹田橋 | 0 | |
| 舞鶴要塞をゆく | 0 | |
| Readers' Voice | 0 | |
| REAR TYRE | 0 | |
| その他 | 0 | |
みなさんのコメント | ||
Q7 ご意見承ります。![]() | ||
| このラジオボタンは | ||
| 無視してください | 0 | |
みなさんのコメント | ||





