「日本の廃道」第185号アンケート結果
Q1    但馬の明治県道 | ||
| 5 おもしろかった・ 役に立った  | ||
| 4 ↑ | 0 | |
| 3 ふつう | 0 | |
| 2 ↓ | 0 | |
| 1 つまらなかった・ 役に立たなかった  | 0 | |
 みなさんのコメント | ||
Q2    旧橋紀行 | ||
| 5 おもしろかった・ 役に立った  | ||
| 4 ↑ | 0 | |
| 3 ふつう | 0 | |
| 2 ↓ | 0 | |
| 1 つまらなかった・ 役に立たなかった  | 0 | |
 みなさんのコメント | ||
Q3 REAR TYRE![]() 平均点 0  | ||
| 5 おもしろかった・ 役に立った  | ||
| 4 ↑ | 0 | |
| 3 ふつう | 0 | |
| 2 ↓ | 0 | |
| 1 つまらなかった・ 役に立たなかった  | 0 | |
 みなさんのコメント | ||
Q4 総合評価平均点 0  | ||
| 5 おもしろかった・ 役に立った  | ||
| 4 ↑ | 0 | |
| 3 ふつう | 0 | |
| 2 ↓ | 0 | |
| 1 つまらなかった・ 役に立たなかった  | 0 | |
 みなさんのコメント | ||
Q5 今号で印象に残った記事を教えてください(いくつでも選択可)。![]()  | ||
| 但馬の明治県道 | ||
| 旧橋紀行 | 0 | |
| REAR TYRE | 0 | |
| その他 | 0 | |
 みなさんのコメント | ||
Q6 ご意見承ります。![]()  | ||
| この選択肢は | ||
| 無視してください | 0 | |
 みなさんのコメント | ||




