「日本の廃道」第165号アンケート結果
Q1    旧橋紀行 | ||
| 5 おもしろかった・ 役に立った  | 0 | |
| 4 ↑ | 1 | |
| 3 ふつう | 0 | |
| 2 ↓ | 0 | |
| 1 つまらなかった・ 役に立たなかった  | 0 | |
 みなさんのコメント | ||
Q2    別子銅山に煉瓦を見に行くの記 第四回 | ||
| 5 おもしろかった・ 役に立った  | 1 | |
| 4 ↑ | 0 | |
| 3 ふつう | 0 | |
| 2 ↓ | 0 | |
| 1 つまらなかった・ 役に立たなかった  | 0 | |
 みなさんのコメント | ||
Q3 Readers' Voice![]() 平均点 0  | ||
| 5 おもしろかった・ 役に立った  | ||
| 4 ↑ | 0 | |
| 3 ふつう | 0 | |
| 2 ↓ | 0 | |
| 1 つまらなかった・ 役に立たなかった  | 0 | |
 みなさんのコメント | ||
Q4 総合評価平均点 4  | ||
| 5 おもしろかった・ 役に立った  | 0 | |
| 4 ↑ | 1 | |
| 3 ふつう | 0 | |
| 2 ↓ | 0 | |
| 1 つまらなかった・ 役に立たなかった  | 0 | |
 みなさんのコメント | ||
Q5 今号で印象に残った記事を教えてください(いくつでも選択可)。![]()  | ||
| 旧橋紀行 孝子の無名橋 | 1 | |
| 別子銅山に煉瓦を見に行くの記 | 1 | |
| Readers' Voice | 0 | |
| __REAR TYRE | 0 | |
| その他 | 0 | |
 みなさんのコメント | ||
Q6 ご意見承ります。![]()  | ||
| このラジオボタンは | ||
| 無視してください | 0 | |
 みなさんのコメント | ||




