「日本の廃道」アンケート結果
Q1 リベンジ・ザ・ヤナセ | ||
| 5 おもしろかった・ 役に立った | 2 | |
| 4 ↑ | 0 | |
| 3 ふつう | 0 | |
| 2 ↓ | 0 | |
| 1 つまらなかった・ 役に立たなかった | 0 | |
みなさんのコメント | ||
Q2 廃道を読む | ||
| 5 おもしろかった・ 役に立った | 0 | |
| 4 ↑ | 0 | |
| 3 ふつう | 1 | |
| 2 ↓ | 0 | |
| 1 つまらなかった・ 役に立たなかった | 0 | |
みなさんのコメント | ||
Q3 Readers' Voice![]() 平均点 2 | ||
| 5 おもしろかった・ 役に立った | 0 | |
| 4 ↑ | 0 | |
| 3 ふつう | 0 | |
| 2 ↓ | 1 | |
| 1 つまらなかった・ 役に立たなかった | 0 | |
みなさんのコメント | ||
Q4 総合評価![]() 平均点 4.5 | ||
| 5 おもしろかった・ 役に立った | 1 | |
| 4 ↑ | 1 | |
| 3 ふつう | 0 | |
| 2 ↓ | 0 | |
| 1 つまらなかった・ 役に立たなかった | 0 | |
みなさんのコメント | ||
Q5 今号で印象に残った記事を教えてください(いくつでも選択可)。![]() | ||
| リベンジ・ ザ・ ヤナセ 東川線隧道 | ||
| 廃道を読む | 1 | |
| Readers' Voice | 0 | |
| REAR TYRE | 0 | |
| 次号予告 | 0 | |
| その他 | 0 | |
みなさんのコメント | ||
Q6 ご意見承ります。![]() | ||
| このラジオボタンは | ||
| 無視してください | 0 | |
みなさんのコメント | ||




