「日本の廃道」第144号アンケート結果
Q1 安積疎水絵葉書 | ||
| 5 おもしろかった・ 役に立った | 1 | |
| 4 ↑ | 0 | |
| 3 ふつう | 0 | |
| 2 ↓ | 0 | |
| 1 つまらなかった・ 役に立たなかった | 0 | |
みなさんのコメント | ||
Q2 定点観測plus | ||
| 5 おもしろかった・ 役に立った | 2 | |
| 4 ↑ | 0 | |
| 3 ふつう | 0 | |
| 2 ↓ | 0 | |
| 1 つまらなかった・ 役に立たなかった | 0 | |
みなさんのコメント | ||
Q3 旧橋紀行(74)補遺 | ||
| 5 おもしろかった・ 役に立った | 1 | |
| 4 ↑ | 0 | |
| 3 ふつう | 1 | |
| 2 ↓ | 0 | |
| 1 つまらなかった・ 役に立たなかった | 0 | |
みなさんのコメント | ||
Q4 Readers' Voice![]() 平均点 0 | ||
| 5 おもしろかった・ 役に立った | ||
| 4 ↑ | 0 | |
| 3 ふつう | 0 | |
| 2 ↓ | 0 | |
| 1 つまらなかった・ 役に立たなかった | 0 | |
みなさんのコメント | ||
Q5 総合評価平均点 4.5 | ||
| 5 おもしろかった・ 役に立った | 1 | |
| 4 ↑ | 1 | |
| 3 ふつう | 0 | |
| 2 ↓ | 0 | |
| 1 つまらなかった・ 役に立たなかった | 0 | |
みなさんのコメント | ||
Q6 今号で印象に残った記事を教えてください(いくつでも選択可)。![]() | ||
| 安積疎水絵葉書 | 2 | |
| 定点観測plus | 1 | |
| 旧橋紀行補遺 | 1 | |
| Readers' Voice | 0 | |
| REAR TYRE | 0 | |
| その他 | 1 | |
みなさんのコメント | ||
Q7 ご意見承ります。![]() | ||
| このラジオボタンは | ||
| 無視してください | 0 | |
みなさんのコメント | ||





