「日本の廃道」第138号アンケート結果
Q1 岩代國安達・嶽温泉 立地の変遷~前編~ | ||
| 5 おもしろかった・ 役に立った | 0 | |
| 4 ↑ | 0 | |
| 3 ふつう | 1 | |
| 2 ↓ | 0 | |
| 1 つまらなかった・ 役に立たなかった | 0 | |
みなさんのコメント | ||
Q2 魚梁瀬森林鉄道訪問記 中編 | ||
| 5 おもしろかった・ 役に立った | 1 | |
| 4 ↑ | 2 | |
| 3 ふつう | 0 | |
| 2 ↓ | 0 | |
| 1 つまらなかった・ 役に立たなかった | 0 | |
みなさんのコメント | ||
Q3 Readers' Voice![]() 平均点 0 | ||
| 5 おもしろかった・ 役に立った | ||
| 4 ↑ | 0 | |
| 3 ふつう | 0 | |
| 2 ↓ | 0 | |
| 1 つまらなかった・ 役に立たなかった | 0 | |
みなさんのコメント | ||
Q4 総合評価平均点 4 | ||
| 5 おもしろかった・ 役に立った | 0 | |
| 4 ↑ | 1 | |
| 3 ふつう | 0 | |
| 2 ↓ | 0 | |
| 1 つまらなかった・ 役に立たなかった | 0 | |
みなさんのコメント | ||
Q5 今号で印象に残った記事を教えてください(いくつでも選択可)。![]() | ||
| 岩代國安達・ 嶽温泉 立地の変遷~前編~ | 1 | |
| 魚梁瀬森林鉄道訪問記 中編 | 1 | |
| Readers' Voice | 0 | |
| 編集後記 | 0 | |
| その他 | 0 | |
みなさんのコメント | ||
Q6 ご意見承ります。![]() | ||
| 無視してください | ||
| この選択肢は | 0 | |
みなさんのコメント | ||




