「日本の廃道」アンケート結果
Q1 隧道レッドデータブック | ||
| 5 おもしろかった・ 役に立った | 2 | |
| 4 ↑ | 1 | |
| 3 ふつう | 0 | |
| 2 ↓ | 0 | |
| 1 つまらなかった・ 役に立たなかった | 0 | |
みなさんのコメント | ||
Q2 旧橋紀行 | ||
| 5 おもしろかった・ 役に立った | ||
| 4 ↑ | 0 | |
| 3 ふつう | 0 | |
| 2 ↓ | 0 | |
| 1 つまらなかった・ 役に立たなかった | 0 | |
みなさんのコメント | ||
Q3 新聞記事で読む 黎明期の大阪鉄道![]() 平均点 3.5 | ||
| 5 おもしろかった・ 役に立った | 0 | |
| 4 ↑ | 1 | |
| 3 ふつう | 1 | |
| 2 ↓ | 0 | |
| 1 つまらなかった・ 役に立たなかった | 0 | |
みなさんのコメント | ||
Q4 Readers' Voice![]() 平均点 3 | ||
| 5 おもしろかった・ 役に立った | 0 | |
| 4 ↑ | 0 | |
| 3 ふつう | 1 | |
| 2 ↓ | 0 | |
| 1 つまらなかった・ 役に立たなかった | 0 | |
みなさんのコメント | ||
Q5 総合評価平均点 3 | ||
| 5 おもしろかった・ 役に立った | 0 | |
| 4 ↑ | 0 | |
| 3 ふつう | 1 | |
| 2 ↓ | 0 | |
| 1 つまらなかった・ 役に立たなかった | 0 | |
みなさんのコメント | ||
Q6 今号で印象に残った記事を教えてください(いくつでも選択可)。![]() | ||
| 隧道レッドデータブック 栗田隧道(撥雲洞) | 1 | |
| 旧橋紀行 | 0 | |
| 新聞記事で読む 黎明期の大阪鉄道 | 0 | |
| Readers' Voice | 0 | |
| REAR TYRE | 0 | |
| その他 | 0 | |
みなさんのコメント | ||
Q7 ご意見承ります。![]() | ||
| このボタンは | ||
| 無視してください | 0 | |
みなさんのコメント | ||





