「日本の廃道」第112号アンケート結果
Q1 旧橋紀行 | ||
| 5 おもしろかった・ 役に立った | 3 | |
| 4 ↑ | 5 | |
| 3 ふつう | 0 | |
| 2 ↓ | 0 | |
| 1 つまらなかった・ 役に立たなかった | 0 | |
みなさんのコメント●尼子橋、懐かしいですが、こんな構造だったとは知りませんでした。いつまでも残してほしいですが、国道の改良が進むと撤去の話なども出てきそうです。 | ||
Q2 定点観測 | ||
| 5 おもしろかった・ 役に立った | 2 | |
| 4 ↑ | 3 | |
| 3 ふつう | 0 | |
| 2 ↓ | 0 | |
| 1 つまらなかった・ 役に立たなかった | 0 | |
みなさんのコメント●高架下の怪しげな町並みもそのうちに「昭和」と呼ばれることになるのですね。東京で言えば日暮里あたりの京成高架下なんかも綺麗に何もなくなってしまいました。 | ||
Q3 Readers' Voice![]() 平均点 0 | ||
| 5 おもしろかった・ 役に立った | ||
| 4 ↑ | 0 | |
| 3 ふつう | 0 | |
| 2 ↓ | 0 | |
| 1 つまらなかった・ 役に立たなかった | 0 | |
みなさんのコメント | ||
Q4 総合評価平均点 4 | ||
| 5 おもしろかった・ 役に立った | 0 | |
| 4 ↑ | 3 | |
| 3 ふつう | 0 | |
| 2 ↓ | 0 | |
| 1 つまらなかった・ 役に立たなかった | 0 | |
みなさんのコメント | ||
Q5 今号で印象に残った記事を教えてください(いくつでも選択可)。![]() | ||
| 旧橋紀行(61) | 3 | |
| 定点観測#9 | 2 | |
| 小さな物欲之碑 | 2 | |
| Readers' Voice | 1 | |
| REAR TYRE | 1 | |
| その他 | 0 | |
みなさんのコメント | ||
Q6 ご意見承ります。![]() | ||
| この選択肢は | ||
| 無視してください | 0 | |
みなさんのコメント | ||




