「日本の廃道」第105号アンケート結果
Q1 絵葉書でマナブ橋の形式 | ||
| 5 おもしろかった・ 役に立った | 4 | |
| 4 ↑ | 1 | |
| 3 ふつう | 0 | |
| 2 ↓ | 0 | |
| 1 つまらなかった・ 役に立たなかった | 0 | |
みなさんのコメント●そうか、倉敷の中橋って一枚桁なんだ。そういう視点で見たことなかった。 | ||
Q2 西熊野街道Sketch | ||
| 5 おもしろかった・ 役に立った | 4 | |
| 4 ↑ | 2 | |
| 3 ふつう | 0 | |
| 2 ↓ | 0 | |
| 1 つまらなかった・ 役に立たなかった | 0 | |
みなさんのコメント | ||
Q3 定点観測 | ||
| 5 おもしろかった・ 役に立った | 3 | |
| 4 ↑ | 2 | |
| 3 ふつう | 0 | |
| 2 ↓ | 0 | |
| 1 つまらなかった・ 役に立たなかった | 0 | |
みなさんのコメント●まだバイパスできてなかったんですね。 | ||
Q4 readers' Voice![]() 平均点 4.7 | ||
| 5 おもしろかった・ 役に立った | 2 | |
| 4 ↑ | 1 | |
| 3 ふつう | 0 | |
| 2 ↓ | 0 | |
| 1 つまらなかった・ 役に立たなかった | 0 | |
みなさんのコメント | ||
Q5 総合評価平均点 4.5 | ||
| 5 おもしろかった・ 役に立った | 1 | |
| 4 ↑ | 1 | |
| 3 ふつう | 0 | |
| 2 ↓ | 0 | |
| 1 つまらなかった・ 役に立たなかった | 0 | |
みなさんのコメント | ||
Q6 今号で印象に残った記事を教えてください(いくつでも選択可)。![]() | ||
| 絵葉書でマナブ橋の形式 桁橋 | 1 | |
| 廃句 楊枝集落の「何か」 | 2 | |
| 西熊野街道Sketch 第八描 小代周辺 | 2 | |
| 定点観測 #6 相坂隧道 | 2 | |
| readers' Voice | 1 | |
| _編集後記 | 0 | |
| その他 | 0 | |
みなさんのコメント | ||
Q7 ご意見承ります。![]() | ||
| この選択肢は | ||
| 無視してください | 0 | |
みなさんのコメント | ||





