「日本の廃道」第88号アンケート結果
Q1 日本の廃道第88号![]() 平均点 0  | ||
| 5 おもしろかった・ 役に立った  | ||
| 4 ↑ | 0 | |
| 3 ふつう | 0 | |
| 2 ↓ | 0 | |
| 1 つまらなかった・ 役に立たなかった  | 0 | |
 みなさんのコメント | ||
Q2 第88号表紙![]() 平均点 0  | ||
| 5 おもしろかった・ 役に立った  | ||
| 4 ↑ | 0 | |
| 3 ふつう | 0 | |
| 2 ↓ | 0 | |
| 1 つまらなかった・ 役に立たなかった  | 0 | |
 みなさんのコメント | ||
Q3    喪われた道の物語 | ||
| 5 おもしろかった・ 役に立った  | ||
| 4 ↑ | 0 | |
| 3 ふつう | 0 | |
| 2 ↓ | 0 | |
| 1 つまらなかった・ 役に立たなかった  | 0 | |
 みなさんのコメント | ||
Q4 廃道余話 犬に助けられた話![]() 平均点 0  | ||
| 5 おもしろかった・ 役に立った  | ||
| 4 ↑ | 0 | |
| 3 ふつう | 0 | |
| 2 ↓ | 0 | |
| 1 つまらなかった・ 役に立たなかった  | 0 | |
 みなさんのコメント | ||
Q5    オブデータ集 | ||
| 5 おもしろかった・ 役に立った  | ||
| 4 ↑ | 0 | |
| 3 ふつう | 0 | |
| 2 ↓ | 0 | |
| 1 つまらなかった・ 役に立たなかった  | 0 | |
 みなさんのコメント | ||
Q6 Readers' Voice![]() 平均点 0  | ||
| 5 おもしろかった・ 役に立った  | ||
| 4 ↑ | 0 | |
| 3 ふつう | 0 | |
| 2 ↓ | 0 | |
| 1 つまらなかった・ 役に立たなかった  | 0 | |
 みなさんのコメント | ||
Q7 編集後記![]() 平均点 0  | ||
| 5 おもしろかった・ 役に立った  | ||
| 4 ↑ | 0 | |
| 3 ふつう | 0 | |
| 2 ↓ | 0 | |
| 1 つまらなかった・ 役に立たなかった  | 0 | |
 みなさんのコメント | ||
Q8 次号予告![]() 平均点 0  | ||
| 5 おもしろかった・ 役に立った  | ||
| 4 ↑ | 0 | |
| 3 ふつう | 0 | |
| 2 ↓ | 0 | |
| 1 つまらなかった・ 役に立たなかった  | 0 | |
 みなさんのコメント | ||
Q9 巻末アンケート![]() 平均点 0  | ||
| 5 おもしろかった・ 役に立った  | ||
| 4 ↑ | 0 | |
| 3 ふつう | 0 | |
| 2 ↓ | 0 | |
| 1 つまらなかった・ 役に立たなかった  | 0 | |
 みなさんのコメント | ||
Q10 今月の吉井山施業林![]() 平均点 0  | ||
| 1 つまらなかった・ 役に立たなかった  | 0 | |
| 2 ↓ | 0 | |
| 3 ふつう | 0 | |
| 4 ↑ | 0 | |
| 5 おもしろかった・ 役に立った  | ||
 みなさんのコメント | ||
Q11    今月の煉瓦 | ||
| 5 おもしろかった・ 役に立った  | ||
| 4 ↑ | 0 | |
| 3 ふつう | 0 | |
| 2 ↓ | 0 | |
| 1 つまらなかった・ 役に立たなかった  | 0 | |
 みなさんのコメント | ||
Q12 廃句![]() 平均点 0  | ||
| 5 おもしろかった・ 役に立った  | ||
| 4 ↑ | 0 | |
| 3 ふつう | 0 | |
| 2 ↓ | 0 | |
| 1 つまらなかった・ 役に立たなかった  | 0 | |
 みなさんのコメント | ||
Q13平均点 0  | ||
| 5 おもしろかった・ 役に立った  | ||
| 4 ↑ | 0 | |
| 3 ふつう | 0 | |
| 2 ↓ | 0 | |
| 1 つまらなかった・ 役に立たなかった  | 0 | |
 みなさんのコメント | ||
Q14 今号で印象に残った記事を教えてください(いくつでも選択可)。![]()  | ||
| 第88号表紙 | ||
| 喪われた道の物語 第十回 春日山周遊道路(奈良県) (by nagajis)  | 0 | |
| 廃道余話 犬に助けられた話 | 0 | |
| オブデータ集 第4回 関西煉瓦工場一覧  | 0 | |
| Readers' Voice | 0 | |
| 編集後記 | 0 | |
| 次号予告 | 0 | |
| 巻末アンケート | 0 | |
| 今月の吉井山施業林 | 0 | |
| 今月の煉瓦 大阪煉瓦(株)刻印煉瓦  | 0 | |
| 廃句 | 0 | |
| 0 | ||
| その他 | 0 | |
 みなさんのコメント | ||
Q15 ご意見承ります。![]()  | ||
| 短編企画 | ||
| 長編企画 | 0 | |
 みなさんのコメント | ||













