「日本の廃道」第84号アンケート結果
| Q1 特濃!廃道あるき 駒止峠 平均点 4.7 | ||
| 5 おもしろかった・ 役に立った | 6 |  | 
| 4 ↑ | 3 |  | 
| 3 ふつう | 0 |  | 
| 2 ↓ | 0 |  | 
| 1 つまらなかった・ 役に立たなかった | 0 |  | 
| みなさんのコメント●写真を見ているだけでも素晴らしさに感動しました。 | ||
| Q2    旧橋紀行(49) | ||
| 5 おもしろかった・ 役に立った | 5 |  | 
| 4 ↑ | 2 |  | 
| 3 ふつう | 1 |  | 
| 2 ↓ | 0 |  | 
| 1 つまらなかった・ 役に立たなかった | 0 |  | 
| みなさんのコメント●赤川鉄橋は大阪で好きな場所の一つです。貨物列車を電気機関車が牽引するようになってから行ってないので、仮橋閉鎖までにまた渡りに行きたいです。 | ||
| Q3 受付がゆく!いかるがパークウェイ 平均点 4 | ||
| 5 おもしろかった・ 役に立った | 2 |  | 
| 4 ↑ | 2 |  | 
| 3 ふつう | 0 |  | 
| 2 ↓ | 1 |  | 
| 1 つまらなかった・ 役に立たなかった | 0 |  | 
| みなさんのコメント●モデル区間とはいえ中途半端ですねー | ||
| Q4    水道レッドデータブック(XX) | ||
| 5 おもしろかった・ 役に立った | 2 |  | 
| 4 ↑ | 2 |  | 
| 3 ふつう | 0 |  | 
| 2 ↓ | 0 |  | 
| 1 つまらなかった・ 役に立たなかった | 0 |  | 
| みなさんのコメント | ||
| Q5 勝手に奈良県近代化遺産総合調査月報 平均点 5 | ||
| 5 おもしろかった・ 役に立った | 2 |  | 
| 4 ↑ | 0 |  | 
| 3 ふつう | 0 |  | 
| 2 ↓ | 0 |  | 
| 1 つまらなかった・ 役に立たなかった | 0 |  | 
| みなさんのコメント | ||
| Q6 Readers' Voice 平均点 3 | ||
| 5 おもしろかった・ 役に立った | 0 |  | 
| 4 ↑ | 1 |  | 
| 3 ふつう | 0 |  | 
| 2 ↓ | 1 |  | 
| 1 つまらなかった・ 役に立たなかった | 0 |  | 
| みなさんのコメント | ||
| Q7 REAR TYRE 平均点 4.8 | ||
| 5 おもしろかった・ 役に立った | 3 |  | 
| 4 ↑ | 1 |  | 
| 3 ふつう | 0 |  | 
| 2 ↓ | 0 |  | 
| 1 つまらなかった・ 役に立たなかった | 0 |  | 
| みなさんのコメント | ||
| Q8 総合評価平均点 3.4 | ||
| 5 おもしろかった・ 役に立った | 0 |  | 
| 4 ↑ | 2 |  | 
| 3 ふつう | 0 |  | 
| 2 ↓ | 1 |  | 
| 1 つまらなかった・ 役に立たなかった | 0 |  | 
| みなさんのコメント●122ページの「スッポト」は「スポット」の打ち間違いですか? ●バックナンバーの常時ダウンロードOK、大歓迎です! ●特濃!廃道あるきがあって、赤川鉄橋が出てきて…個人的に今号は気に入りました。 | ||
| Q9 今号で印象に残った記事を教えてください(いくつでも選択可)。 | ||
| 特濃!駒止峠 |  | |
| 旧橋紀行 | 0 |  | 
| 受付がゆく! | 0 |  | 
| WRDB | 0 |  | 
| 月報 | 0 |  | 
| Readers' Voice | 0 |  | 
| _REAR TYRE | 0 |  | 
| その他 | 0 |  | 
| みなさんのコメント●毎月楽しみにしております。 | ||
| Q10 ご意見承ります。 | ||
| 無視して下さい | 0 |  | 
| この選択肢は |  | |
| みなさんのコメント | ||

 
   
   
   
   
   
   
   
  

